1
/
of
1
Drag specialties
JIMS- Inner Primary Bearing Upgrade
JIMS- Inner Primary Bearing Upgrade
Regular price
$53.95 USD
Regular price
Sale price
$53.95 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
- Double row ball bearing with seal and retaining ring kit
- Perfect for an open primary system or for added durability in a high-output system
2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | - | - |
2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
2003-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | - | - |
2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | - | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | - | - |
2000 | Harley-Davidson | FXR 4 | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
1999 | Harley-Davidson | FXR 2 | - | - |
1999 | Harley-Davidson | FXR 3 | - | - |
1998-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
1998-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
1998-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
1997-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
1996-2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | - | - |
1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
1995-2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
1995-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
1995-1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | - | - |
1994-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
1994-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | - | - |
1993-2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
1993-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN | - | - |
1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC | - | - |
1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB | - | - |
1991-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
1991-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
1990-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
1990-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
1990-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
1990-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
1990-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
1990-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
1990-1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR | - | - |
1990-1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR | - | - |
1990-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
1990-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP | - | - |
1990-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV | - | - |
1990-1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | - | - |
1990-1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | - | - |
1990-1993 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
1990, 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.Share
