1
/
of
1
DynaDicksDeals
Patriot Multirate Fork Spring Kit 49MM
Patriot Multirate Fork Spring Kit 49MM
Regular price
$126.95 USD
Regular price
Sale price
$126.95 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Description:
Our Multirate fork springs are produced from the best spring materials available. They are precision wound and stress relieved and mechanically polished to increase surface density to improve corrosion resistance. Straight rate springs have the same rate every inch that they are compressed, which is fine on flat super smooth roads but they lack the ability of our Multirate fork springs to handle some of the more unpredictable road conditions without sacrificing ride quality. If you have a heavier bike or increased load, try our new “GENISIS SERIES” fork springs.
FITMENT
Make | Model | Year |
---|---|---|
Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 2015 |
Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 2016 |
Harley-Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2015 |
Harley-Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2016 |
Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 2015 |
Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 2016 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2014 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2015 |
Harley-Davidson | FLHR Road King | 2016 |
Harley-Davidson | FXDLS Dyna Low Rider S | 2016 |
Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2014 |
Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2015 |
Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2016 |
Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2014 |
Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2015 |
Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2016 |
Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 2014 |
Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 2015 |
Harley-Davidson | FLHX Street Glide | 2016 |
Harley-Davidson | FLHRSE CVO Road King | 2014 |
Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 2015 |
Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | 2016 |
Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | 2015 |
Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | 2016 |
Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | 2009 |
Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | 2010 |
Harley-Davidson | FXDSE CVO Dyna | 2007 |
Harley-Davidson | FXDSE CVO Dyna | 2008 |
Harley-Davidson | VRSCSE CVO V-Rod | 2005 |
Harley-Davidson | VRSCSE CVO V-Rod | 2006 |
Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | 2006 |
Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | 2007 |
Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | 2008 |
Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | 2009 |
Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | 2010 |
Harley-Davidson | FXDB Dyna Street Bob | 2006 |
Harley-Davidson | FXDB Dyna Street Bob | 2007 |
Harley-Davidson | FXDB Dyna Street Bob | 2008 |
Harley-Davidson | FXDB Dyna Street Bob | 2009 |
Harley-Davidson | FXDB Dyna Street Bob | 2010 |
Harley-Davidson | FXDB Dyna Street Bob | 2011 |
Harley-Davidson | FXDB Dyna Street Bob | 2012 |
Harley-Davidson | FXDB Dyna Street Bob | 2013 |
Harley-Davidson | FXDB Dyna Street Bob | 2014 |
Harley-Davidson | FXDB Dyna Street Bob | 2015 |
Harley-Davidson | FXDB Dyna Street Bob | 2016 |
Harley-Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom | 2006 |
Harley-Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom | 2007 |
Harley-Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom | 2008 |
Harley-Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom | 2009 |
Harley-Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom | 2010 |
Harley-Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom | 2011 |
Harley-Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom | 2012 |
Harley-Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom | 2013 |
Harley-Davidson | FXDC Dyna Super Glide Custom | 2014 |
Harley-Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | 2008 |
Harley-Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | 2009 |
Harley-Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | 2010 |
Harley-Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | 2011 |
Harley-Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | 2012 |
Harley-Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | 2013 |
Harley-Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | 2014 |
Harley-Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | 2015 |
Harley-Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | 2016 |
Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2006 |
Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2007 |
Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2008 |
Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2009 |
Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2014 |
Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2015 |
Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2016 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2006 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2007 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2008 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2010 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2011 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2012 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2013 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2014 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2015 |
Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2016 |
Harley-Davidson | FXCW Softail Rocker | 2008 |
Harley-Davidson | FXCW Softail Rocker | 2009 |
Harley-Davidson | FXCWC Softail Rocker C | 2008 |
Harley-Davidson | FXCWC Softail Rocker C | 2009 |
Harley-Davidson | FXCWC Softail Rocker C | 2010 |
Harley-Davidson | FXCWC Softail Rocker C | 2011 |
Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 2015 |
Harley-Davidson | FLTR Road Glide | 2016 |
Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2016 |
Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | 2015 |
Harley-Davidson | VRSCA V-Rod | 2002 |
Harley-Davidson | VRSCA V-Rod | 2003 |
Harley-Davidson | VRSCA V-Rod | 2004 |
Harley-Davidson | VRSCA V-Rod | 2005 |
Harley-Davidson | VRSCA V-Rod | 2006 |
Harley-Davidson | VRSCAW V-Rod | 2007 |
Harley-Davidson | VRSCAW V-Rod | 2008 |
Harley-Davidson | VRSCAW V-Rod | 2009 |
Harley-Davidson | VRSCAW V-Rod | 2010 |
Harley-Davidson | VRSCB V-Rod | 2005 |
Harley-Davidson | VRSCB V-Rod | 2004 |
Harley-Davidson | VRSCD Night Rod | 2006 |
Harley-Davidson | VRSCD Night Rod | 2007 |
Harley-Davidson | VRSCD Night Rod | 2008 |
Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special | 2007 |
Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special | 2008 |
Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special | 2009 |
Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special | 2010 |
Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special | 2011 |
Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special | 2012 |
Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special | 2013 |
Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special | 2014 |
Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special | 2015 |
Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle | 2009 |
Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle | 2010 |
Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle | 2011 |
Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle | 2012 |
Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle | 2013 |
Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle | 2014 |
Harley-Davidson | VRSCR Street Rod | 2006 |
Harley-Davidson | VRSCR Street Rod | 2007 |
Harley-Davidson | VRSCX CVO Destroyer | 2007 |
Harley-Davidson | FXSBSE CVO Softail Breakout | 2013 |
Harley-Davidson | FXSBSE CVO Softail Breakout | 2014 |
Harley-Davidson | FXSB Softail Breakout | 2013 |
Harley-Davidson | FXSB Softail Breakout | 2014 |
Harley-Davidson | FXSB Softail Breakout | 2015 |
Harley-Davidson | FXSB Softail Breakout | 2016 |
Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2014 |
Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2015 |
Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2016 |
Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 2014 |
Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 2015 |
Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | 2016 |
Share
